20.04.2010
Tuesday
ו' באייר התש"ע (יום העצמאות ה - 62 למדינת ישראל [נדחה])
20:00:24 | ◀︎ | צפון קרוליינה לאמזון: העבירו לנו פרטי לקוחות שרכשו אצלכם מוצרים | ||
20:11:57 | ◀︎ | נמלי התעופה בלונדון ומילאנו נסגרו מחדש | ||
20:29:22 | ◀︎ | קרן המטבע הורידה ב-20% את תחזית הפסדי הבנקים בעולם עקב המשבר הפיננסי | ||
20:30:33 | ◀︎ | הערכות: חלק מהטיסות באירופה קורקעו שלא לצורך - עקב הערכות סיכון מוגזמות | ||
21:15:55 | ◀︎ | ג'יי.סי פני מתכננת להגדיל את המכירות ל-23 מיליארד דולר עד 2014 | ||
22:15:45 | ◀︎ | הנפט עלה ב-0.9% לרמה של 83.8 דולר לחבית | ||
22:25:38 | ◀︎ | ברננקי: "ידיינו קצרה מלטפל בליהמן ברדרס ערב הקריסה" | ||
22:43:13 | ◀︎ | הנפט עלה ב-0.9% לרמה של 83.8 דולר לחבית | ||
23:00:35 | ◀︎ | הנפקה של קרן נאמנות הקשורה לפולסון התבטלה בקנדה | ||
23:01:14 | ◀︎ | הבנק המרכזי של קנדה מאותת על העלאת הריבית | ||
23:26:04 | ◀︎ | עובדי המדינה מקופחים בזיכויים ממס הכנסה | ||
23:29:35 | ◀︎ | הרווח הרבעוני של יאהו זינק פי 3; המניה עולה ב-4% אחרי הסגירה | ||
23:45:46 | ◀︎ | רווחי יאהו קפצו ב-162% | ||
23:55:22 | ◀︎ | וול סטריט סגרה בעליות. AIG עלתה ב-6.5% | ||
23:59:44 | ◀︎ | האייפון דחף את אפל לעוד רבעון חזק: זינוק של 90% ברווח; צמיחה של 50% במכירות |
The headlines that made most buzz on this page
20/04/10 20:00
0% of the views
מאת כלכליסט
20/04/10 20:29
0% of the views
מאת TheMarker
20/04/10 20:30
0% of the views
מאת כלכליסט
20/04/10 21:15
0% of the views
מאת כלכליסט