פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 206871 | 40.74 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 204362 | 40.25 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 45566 | 8.97 % | |
| 4 | RSS | 37644 | 7.41 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7225 | 1.42 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4851 | 0.96 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 847 | 0.17 % | |
| 8 | Atom | 352 | 0.07 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 76 | 0.01 % | |
| סך הכל | 507777 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 171 | 6.04 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 171 | 6.04 % | |
| 3 | סרוגים | 140 | 4.94 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 112 | 3.95 % | |
| 5 | רדיו קול חי | 100 | 3.53 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 99 | 3.50 % | |
| 7 | מעריב - מבזקים | 92 | 3.25 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 88 | 3.11 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 3.11 % | |
| 10 | Sport5 | 83 | 2.93 % | |
| 11 | JDN | 74 | 2.61 % | |
| 12 | וואלה! חדשות | 73 | 2.58 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 70 | 2.47 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 65 | 2.30 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 63 | 2.22 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 62 | 2.19 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 62 | 2.19 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 61 | 2.15 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 61 | 2.15 % | |
| 20 | The Times of Israel - Live Blog | 56 | 1.98 % | |
| כל השאר | 1041 | 36.76 % | ||
| סך הכל | 2832 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1391 | 49.12 % | |
| 2 | חרדים | 332 | 11.72 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 205 | 7.24 % | |
| 4 | דעות | 188 | 6.64 % | |
| 5 | ספורט | 175 | 6.18 % | |
| 6 | יהדות | 128 | 4.52 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 114 | 4.03 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 62 | 2.19 % | |
| 9 | נשים | 61 | 2.15 % | |
| 10 | בריאות | 29 | 1.02 % | |
| 11 | אוכל | 28 | 0.99 % | |
| 12 | גברים | 19 | 0.67 % | |
| 13 | מדע וטבע | 15 | 0.53 % | |
| 14 | ברנז'ה | 15 | 0.53 % | |
| 15 | נדל"ן | 11 | 0.39 % | |
| 16 | חברה | 11 | 0.39 % | |
| 17 | היי-טק | 10 | 0.35 % | |
| 18 | אופנה | 8 | 0.28 % | |
| 19 | רכב | 7 | 0.25 % | |
| 20 | לייף סטייל | 6 | 0.21 % | |
| כל השאר | 17 | 0.6 % | ||
| סך הכל | 2832 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 412 | 14.55 % | |
| 2 | כיפה | 290 | 10.24 % | |
| 3 | Ynet | 262 | 9.25 % | |
| 4 | מעריב | 235 | 8.30 % | |
| 5 | וואלה! | 224 | 7.91 % | |
| 6 | סרוגים | 140 | 4.94 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 130 | 4.59 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 112 | 3.95 % | |
| 9 | ישראל היום | 112 | 3.95 % | |
| 10 | N12 | 102 | 3.60 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 100 | 3.53 % | |
| 12 | BBC News | 99 | 3.50 % | |
| 13 | The Times of Israel | 92 | 3.25 % | |
| 14 | הארץ | 87 | 3.07 % | |
| 15 | Sport5 | 83 | 2.93 % | |
| 16 | JDN | 74 | 2.61 % | |
| 17 | גלובס | 56 | 1.98 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 50 | 1.77 % | |
| 19 | חרדים10 | 45 | 1.59 % | |
| 20 | דבר | 37 | 1.31 % | |
| כל השאר | 90 | 3.18 % | ||
| סך הכל | 2832 | 100 % | ||