פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 27907 | 51.73 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10912 | 20.23 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8001 | 14.83 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5787 | 10.73 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1033 | 1.91 % | |
6 | Atom | 200 | 0.37 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 98 | 0.18 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 10 | 0.02 % | |
סך הכל | 53948 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 163 | 5.52 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 163 | 5.52 % | |
3 | N12 - חדשות | 127 | 4.30 % | |
4 | סרוגים | 125 | 4.23 % | |
5 | בחדרי חרדים | 116 | 3.93 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 114 | 3.86 % | |
7 | ישראל היום - חדשות | 108 | 3.65 % | |
8 | Stylepage - לייף סטייל | 99 | 3.35 % | |
9 | Ynet - מבזקי חדשות | 84 | 2.84 % | |
10 | JDN | 79 | 2.67 % | |
11 | וואלה! ספורט | 76 | 2.57 % | |
12 | Sport5 | 76 | 2.57 % | |
13 | The Times of Israel - Live Blog | 71 | 2.40 % | |
14 | כיפה - תרבות | 68 | 2.30 % | |
15 | כיפה - נשים | 68 | 2.30 % | |
16 | כיפה - יהדות | 68 | 2.30 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 68 | 2.30 % | |
18 | רדיו קול חי | 68 | 2.30 % | |
19 | Arutz Sheva | 67 | 2.27 % | |
20 | וואלה! חדשות | 63 | 2.13 % | |
כל השאר | 1084 | 36.68 % | ||
סך הכל | 2955 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1514 | 51.24 % | |
2 | חרדים | 312 | 10.56 % | |
3 | ספורט | 234 | 7.92 % | |
4 | דעות | 177 | 5.99 % | |
5 | יהדות | 141 | 4.77 % | |
6 | תרבות ובידור | 132 | 4.47 % | |
7 | לייף סטייל | 105 | 3.55 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 99 | 3.35 % | |
9 | נשים | 68 | 2.30 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 38 | 1.29 % | |
11 | אוכל | 24 | 0.81 % | |
12 | בריאות | 17 | 0.58 % | |
13 | חוק ומשפט | 13 | 0.44 % | |
14 | גברים | 13 | 0.44 % | |
15 | ברנז'ה | 12 | 0.41 % | |
16 | אופנה | 10 | 0.34 % | |
17 | היי-טק | 8 | 0.27 % | |
18 | נדל"ן | 7 | 0.24 % | |
19 | משחקים | 7 | 0.24 % | |
20 | חברה | 5 | 0.17 % | |
כל השאר | 19 | 0.64 % | ||
סך הכל | 2955 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 393 | 13.30 % | |
2 | כיפה | 322 | 10.90 % | |
3 | וואלה! | 244 | 8.26 % | |
4 | Ynet | 241 | 8.16 % | |
5 | N12 | 220 | 7.45 % | |
6 | עכשיו 14 | 159 | 5.38 % | |
7 | מעריב | 145 | 4.91 % | |
8 | סרוגים | 125 | 4.23 % | |
9 | בחדרי חרדים | 116 | 3.93 % | |
10 | ישראל היום | 114 | 3.86 % | |
11 | The Times of Israel | 100 | 3.38 % | |
12 | Stylepage | 99 | 3.35 % | |
13 | JDN | 79 | 2.67 % | |
14 | Sport5 | 76 | 2.57 % | |
15 | רדיו קול חי | 68 | 2.30 % | |
16 | הארץ | 65 | 2.20 % | |
17 | חרדים10 | 46 | 1.56 % | |
18 | The Jerusalem Post | 43 | 1.46 % | |
19 | ONE | 42 | 1.42 % | |
20 | BBC News | 38 | 1.29 % | |
כל השאר | 220 | 7.45 % | ||
סך הכל | 2955 | 100 % |