פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 97317 | 45.82 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 67211 | 31.64 % | |
| 3 | RSS | 26140 | 12.31 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9273 | 4.37 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 6599 | 3.11 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4496 | 2.12 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 965 | 0.45 % | |
| 8 | Atom | 336 | 0.16 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 68 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 212405 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 136 | 6.49 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 136 | 6.49 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 89 | 4.25 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 87 | 4.15 % | |
| 5 | Arutz Sheva | 81 | 3.87 % | |
| 6 | Sport5 | 74 | 3.53 % | |
| 7 | סרוגים | 69 | 3.30 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 68 | 3.25 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 63 | 3.01 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 63 | 3.01 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 61 | 2.91 % | |
| 12 | JDN | 57 | 2.72 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 56 | 2.67 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 54 | 2.58 % | |
| 15 | JPost.com - Home | 51 | 2.44 % | |
| 16 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 50 | 2.39 % | |
| 17 | וואלה! חדשות - מבזקים | 47 | 2.24 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 47 | 2.24 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 43 | 2.05 % | |
| 20 | מעריב | 43 | 2.05 % | |
| כל השאר | 719 | 34.34 % | ||
| סך הכל | 2094 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1146 | 54.73 % | |
| 2 | חרדים | 217 | 10.36 % | |
| 3 | ספורט | 178 | 8.50 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 146 | 6.97 % | |
| 5 | דעות | 143 | 6.83 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 64 | 3.06 % | |
| 7 | יהדות | 62 | 2.96 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 30 | 1.43 % | |
| 9 | נשים | 26 | 1.24 % | |
| 10 | אוכל | 15 | 0.72 % | |
| 11 | גברים | 10 | 0.48 % | |
| 12 | ברנז'ה | 10 | 0.48 % | |
| 13 | בריאות | 8 | 0.38 % | |
| 14 | חברה | 8 | 0.38 % | |
| 15 | היי-טק | 7 | 0.33 % | |
| 16 | מדע וטבע | 5 | 0.24 % | |
| 17 | הורים | 5 | 0.24 % | |
| 18 | לייף סטייל | 3 | 0.14 % | |
| 19 | תיירות | 3 | 0.14 % | |
| 20 | רכב | 3 | 0.14 % | |
| כל השאר | 5 | 0.24 % | ||
| סך הכל | 2094 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 353 | 16.86 % | |
| 2 | Ynet | 271 | 12.94 % | |
| 3 | מעריב | 212 | 10.12 % | |
| 4 | וואלה! | 152 | 7.26 % | |
| 5 | כיפה | 127 | 6.06 % | |
| 6 | The Times of Israel | 101 | 4.82 % | |
| 7 | Sport5 | 74 | 3.53 % | |
| 8 | סרוגים | 69 | 3.30 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 68 | 3.25 % | |
| 10 | עכשיו 14 | 67 | 3.20 % | |
| 11 | ישראל היום | 67 | 3.20 % | |
| 12 | BBC News | 66 | 3.15 % | |
| 13 | N12 | 66 | 3.15 % | |
| 14 | הארץ | 65 | 3.10 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 61 | 2.91 % | |
| 16 | JDN | 57 | 2.72 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 51 | 2.44 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 46 | 2.20 % | |
| 19 | חרדים10 | 31 | 1.48 % | |
| 20 | גלובס | 22 | 1.05 % | |
| כל השאר | 68 | 3.25 % | ||
| סך הכל | 2094 | 100 % | ||