פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 49886 | 24.31 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 42740 | 20.82 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 41962 | 20.44 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 32851 | 16.01 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 22919 | 11.17 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 10867 | 5.29 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 3348 | 1.63 % | |
| 8 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 337 | 0.16 % | |
| 9 | Atom | 334 | 0.16 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0 % | |
| 11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 205246 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 192 | 6.31 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 192 | 6.31 % | |
| 3 | סרוגים | 120 | 3.94 % | |
| 4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 117 | 3.84 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 116 | 3.81 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 110 | 3.61 % | |
| 7 | רדיו קול חי | 106 | 3.48 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 99 | 3.25 % | |
| 9 | כיפה - יהדות | 91 | 2.99 % | |
| 10 | כיפה - שאל את הרב | 91 | 2.99 % | |
| 11 | כיפה - תרבות | 91 | 2.99 % | |
| 12 | כיפה - נשים | 91 | 2.99 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 87 | 2.86 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 82 | 2.69 % | |
| 15 | מעריב - מבזקים | 77 | 2.53 % | |
| 16 | Sport5 | 73 | 2.40 % | |
| 17 | Arutz Sheva | 70 | 2.30 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 67 | 2.20 % | |
| 19 | JPost.com - Home | 64 | 2.10 % | |
| 20 | כיפה - חדשות | 64 | 2.10 % | |
| כל השאר | 1045 | 34.32 % | ||
| סך הכל | 3045 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1533 | 50.34 % | |
| 2 | חרדים | 315 | 10.34 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 261 | 8.57 % | |
| 4 | דעות | 211 | 6.93 % | |
| 5 | יהדות | 191 | 6.27 % | |
| 6 | ספורט | 167 | 5.48 % | |
| 7 | נשים | 91 | 2.99 % | |
| 8 | כלכלה וצרכנות | 73 | 2.40 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 58 | 1.90 % | |
| 10 | אוכל | 35 | 1.15 % | |
| 11 | בריאות | 24 | 0.79 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.56 % | |
| 13 | ברנז'ה | 11 | 0.36 % | |
| 14 | חברה | 8 | 0.26 % | |
| 15 | מדע וטבע | 7 | 0.23 % | |
| 16 | רכב | 7 | 0.23 % | |
| 17 | סביבה | 7 | 0.23 % | |
| 18 | משחקים | 7 | 0.23 % | |
| 19 | לייף סטייל | 6 | 0.20 % | |
| 20 | הורים | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 12 | 0.39 % | ||
| סך הכל | 3045 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 454 | 14.91 % | |
| 2 | כיפה | 436 | 14.32 % | |
| 3 | Ynet | 293 | 9.62 % | |
| 4 | מעריב | 260 | 8.54 % | |
| 5 | וואלה! | 216 | 7.09 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 179 | 5.88 % | |
| 7 | ישראל היום | 126 | 4.14 % | |
| 8 | סרוגים | 120 | 3.94 % | |
| 9 | The Times of Israel | 119 | 3.91 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 110 | 3.61 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 106 | 3.48 % | |
| 12 | BBC News | 92 | 3.02 % | |
| 13 | הארץ | 86 | 2.82 % | |
| 14 | N12 | 86 | 2.82 % | |
| 15 | Sport5 | 73 | 2.40 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 64 | 2.10 % | |
| 17 | JDN | 62 | 2.04 % | |
| 18 | דבר | 35 | 1.15 % | |
| 19 | חרדים10 | 34 | 1.12 % | |
| 20 | IsraelDefense | 19 | 0.62 % | |
| כל השאר | 75 | 2.46 % | ||
| סך הכל | 3045 | 100 % | ||