פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 29729 | 55.43 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9622 | 17.94 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7489 | 13.96 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5521 | 10.29 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 996 | 1.86 % | |
6 | Atom | 206 | 0.38 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 52 | 0.1 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 14 | 0.03 % | |
סך הכל | 53629 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 142 | 5.18 % | |
2 | ערוץ 7 - מאמרים | 138 | 5.03 % | |
3 | ערוץ 7 - מבזקים | 138 | 5.03 % | |
4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 118 | 4.30 % | |
5 | סרוגים | 110 | 4.01 % | |
6 | בחדרי חרדים | 97 | 3.54 % | |
7 | כיפה - יהדות | 78 | 2.85 % | |
8 | כיפה - שאל את הרב | 78 | 2.85 % | |
9 | כיפה - תרבות | 78 | 2.85 % | |
10 | כיפה - נשים | 78 | 2.85 % | |
11 | Sport5 | 77 | 2.81 % | |
12 | Ynet - מבזקי חדשות | 75 | 2.74 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 73 | 2.66 % | |
14 | רדיו קול חי | 68 | 2.48 % | |
15 | וואלה! ספורט | 64 | 2.33 % | |
16 | JDN | 61 | 2.23 % | |
17 | וואלה! חדשות | 58 | 2.12 % | |
18 | One | 57 | 2.08 % | |
19 | מעריב - מבזקים | 54 | 1.97 % | |
20 | Arutz Sheva | 53 | 1.93 % | |
כל השאר | 1046 | 38.16 % | ||
סך הכל | 2741 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1403 | 51.19 % | |
2 | חרדים | 259 | 9.45 % | |
3 | ספורט | 255 | 9.30 % | |
4 | יהדות | 162 | 5.91 % | |
5 | תרבות ובידור | 161 | 5.87 % | |
6 | דעות | 154 | 5.62 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 86 | 3.14 % | |
8 | נשים | 78 | 2.85 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 40 | 1.46 % | |
10 | בריאות | 18 | 0.66 % | |
11 | אוכל | 18 | 0.66 % | |
12 | חוק ומשפט | 18 | 0.66 % | |
13 | לייף סטייל | 13 | 0.47 % | |
14 | ברנז'ה | 12 | 0.44 % | |
15 | גברים | 11 | 0.40 % | |
16 | אופנה | 8 | 0.29 % | |
17 | רכב | 8 | 0.29 % | |
18 | נדל"ן | 6 | 0.22 % | |
19 | היי-טק | 6 | 0.22 % | |
20 | משחקים | 6 | 0.22 % | |
כל השאר | 19 | 0.69 % | ||
סך הכל | 2741 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | כיפה | 366 | 13.35 % | |
2 | ערוץ 7 | 329 | 12.00 % | |
3 | Ynet | 234 | 8.54 % | |
4 | N12 | 220 | 8.03 % | |
5 | וואלה! | 211 | 7.70 % | |
6 | עכשיו 14 | 152 | 5.55 % | |
7 | מעריב | 134 | 4.89 % | |
8 | סרוגים | 110 | 4.01 % | |
9 | בחדרי חרדים | 97 | 3.54 % | |
10 | The Times of Israel | 81 | 2.96 % | |
11 | Sport5 | 77 | 2.81 % | |
12 | ישראל היום | 77 | 2.81 % | |
13 | The Jerusalem Post | 76 | 2.77 % | |
14 | רדיו קול חי | 68 | 2.48 % | |
15 | הארץ | 65 | 2.37 % | |
16 | JDN | 61 | 2.23 % | |
17 | ONE | 57 | 2.08 % | |
18 | BBC News | 45 | 1.64 % | |
19 | חדשות 0404 | 42 | 1.53 % | |
20 | גלובס | 35 | 1.28 % | |
כל השאר | 204 | 7.44 % | ||
סך הכל | 2741 | 100 % |