19:59:27 | ◀︎ | נתניהו הנחה את השרים: לא להגיב על שיחת אובמה עם נשיא איראן רוחני | ||
19:59:28 | ◀︎ | בזכות חברת הבת: מה גרם למניית יאהו לזנק ב-24% מתחילת החודש? | ||
20:01:47 | ◀︎ | לפיד יציע מחר להקים חברה ממשלתית להשכרת דיור | ||
20:11:37 | ◀︎ | בנק ישראל ירכוש יותר מט"ח ב-2014 | ||
20:12:13 | ◀︎ | שירלי זילכה - "קצינת הלכלוכים" | ||
20:34:37 | ◀︎ | ייצור החשמל מגז טבעי עלה ל-50% | ||
20:45:38 | ◀︎ | רובינסון תבע את זילכה על גניבות מהקזינו | ||
21:01:02 | ◀︎ | חברת החשמל: שיעור ייצור החשמל מגז טבעי עלה ל- 50% | ||
21:03:57 | ◀︎ | ג'ודי - עזר כנגד זילכה | ||
21:04:00 | ◀︎ | חברת החשמל: שיעור ייצור החשמל מגז טבעי עלה ל-50% | ||
21:17:57 | ◀︎ | רק היום: כמה משוקי המזון הססגוניים בעולם | ||
21:36:34 | ◀︎ | יאיר קרני - שותף סמוי בקזינו פאלאס | ||
21:47:00 | ◀︎ | מולי הירשברג - הסייען של זילכה | ||
22:17:45 | ◀︎ | הקלה לכיס: מחיר ליטר בנזין צפוי לרדת ביום שלישי בעד חצי שקל | ||
23:01:44 | ◀︎ | מחיר ליטר בנזין צפוי לרדת ביום ג' בעד חצי ש' | ||
23:06:16 | ◀︎ | יוסי כהן - קונסיליירי | ||
23:17:35 | ◀︎ | המחוזי: שי לבנת ושותפיו פדלון ואדלר יפרידו אחזקות בארבע חברות פרטיות | ||
23:52:18 | ◀︎ | חיים אסיאג - השקיע ונפלט |
The headlines that made most buzz on this page
28/09/13 21:04
11.43% of the views
מאת וואלה!
באירוע שבת תרבות אמר אורן הלמן, סמנכל רגולציה, תקשורת וקשרי ממשל בחברת החשמל, כי זו השנה הנקייה ביותר בהיבט של איכות הסביבה וייצור חשמל נקי וירוק
28/09/13 20:01
8.57% of the views
מאת Ynet
החברה תהווה "זרוע ביצוע לתכנון וביצוע פרויקטים למגורים" בתחום ההשכרה; מקורבו של לפיד, אורי שני, ישמש כיועץ על לקבינט הדיור
28/09/13 20:45
8.57% of the views
מאת News1
פרדי רובינסון הגיש תביעה נגד יגאל זילכה המתנהלת בפני בורר בגין כספים שגנב זילכה מקזינו פאלאס ברומניה
28/09/13 21:03
8.57% of the views
מאת News1
ג'ודי שלום-ניר-מוזס מסייעת לשירלי ויגאל זילכה * היא פעלה עבורם לגיוס משקיע לחברת קווינקו ובמקביל היא נטלה חלק פעיל באיומים והכפשות כדי לגונן עליהם
28/09/13 19:59
5.71% of the views
מאת Bizportal
מניית חברת האינטרנט זינקה החודש ונמצאת בדרך לסכם את אחד החודשים המוצלחים בתולדותיה, והכל בזכות שהאנליסטים אוהבים את חברת הבת שלה
28/09/13 20:11
5.71% of the views
מאת Ynet
ההערכה היא שבגלל קידוח תמר, היקף הרכישות ב-2014 יסתכם בכ-3 מיליארד דולר לעומת כ־2.1 מיליארד דולר שצפוי בנק ישראל לרכוש במסגרת זו השנה