09:03:05 | ◀︎ | 54% מהישראלים סבורים שיש לאפשר אירועים בהפרדה מגדרית | ||
10:07:03 | ◀︎ | (₪) אוני' בר אילן ביטלה את הדרישה מסטודנטים להתלבש צנוע ולחבוש כיפה בקמפוס | ||
12:11:14 | ◀︎ | (₪) כמיליארד שקל מושקעים בשילוב חרדים אקדמיה, אך אלה לא ממהרים להגיע | ||
17:13:43 | ◀︎ | "בית לחיים" בשוהם לצעירים עם צרכים מיוחדים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
24/10/19 12:11
33.33% of the views
מאת הארץ
חרף ההשקעה הכספית, מספר הסטודנטים החרדים שהצטרפו לאקדמיה בשנה החולפת נותר כמעט זהה בהשוואה לשנה שעברה. הנתונים משקפים מגמת עלייה זניחה בשנים האחרונות
24/10/19 10:07
16.67% of the views
מאת הארץ
תקנון המשמעת הקודם של האוניברסיטה חייב סטודנטים לחבוש כיפה בשיעורי יהדות ו"להימנע מלבוש חושפני, המהווה הטרדה לאוכלוסיית הקמפוס". במוסד טוענים כי הדרישות לא נאכפו ומודים כי השינוי נובע מהתמעטות הדתיים בו