05:11:08 | ◀︎ | מחקר מעלה זינוק ביחסים חד מיניים בעולם | ||
05:43:56 | ◀︎ | (₪) משרד הבריאות מתכנן להפסיק קשירת מטופלים פסיכיאטריים עד סוף 2018 | ||
07:55:20 | ◀︎ | דווקא בגיל המבוגר: כך תשלבו מזון-על בתזונה | ||
08:09:45 | ◀︎ | (₪) הכימיקלים המזיקים שמסתתרים במזון, בעיקר השומני והמהיר | ||
08:46:16 | ◀︎ | הנהלת בני ציון העלימה עין מכוננויות לילה | ||
09:41:40 | ◀︎ | נפיחות בבטן? 10 טריקים שיגרמו לבטן להפוך לשטוחה | ||
10:30:37 | ◀︎ | עקומות גדילה חדשות: מעכשיו התינוק שלכם לא ייחשב רזה מדי | ||
10:56:25 | ◀︎ | "מציקים לי בגלל שאני נראה הומו" | ||
13:20:36 | ◀︎ | "הבת שלי לא צריכה להירגע לפני מבחן בעזרת תוספים טבעיים" | ||
13:46:31 | ◀︎ | מחקר: הפריפריה והכפר טובים לגיל השלישי | ||
14:58:50 | ◀︎ | פיתוח חדש: רגל פרוטזה ראשונה בעולם - לנעלי עקב |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
02/06/16 10:30
8.33% of the views
מאת Ynet
02/06/16 08:09
7.29% of the views
מאת הארץ
מחקר אמריקאי מקיף מצא כי צריכת מזון מהיר מגבירה משמעותית חשיפה לפתלטים – כימיקלים שתפקידם העיקרי הוא הגמשת פלסטיק, אשר מוצאים דרכם לגוף האדם דרך מזונות רבים
02/06/16 05:43
6.25% of the views
מאת הארץ
שמונה חודשים עובדים במשרד הבריאות על תוכנית לאימוץ שיטות מתקדמות להרגעת מטופלים. על רקע עליית הנושא לסדר היום, לא ברור מדוע המשרד מצניע את התוכנית - ומה הסיכוי שתיושם
02/06/16 13:20
5.21% of the views
מאת Ynet
02/06/16 13:46
5.21% of the views
מאת ישראל היום
הקשישים בפריפריה מעורבים יותר בקהילתם • מחקר שנערך באונ' בן גוריון מצא כי לקשישים "מערכות יחסים קרובות יותר עם שכניהם"
02/06/16 08:46
3.13% of the views
מאת News1
בית החולים החיפאי התעלם מכך שאח אחד ואחות אחת נאלצים לבצע לבדם את הכוננויות במחלקת הצינתורים ולא שילמה את מלוא המגיע להם * חויב לשלם לאחות 230,000 שקל