| 00:29:15 | ◀︎ | אישה מורדמת עם נזק מוחי ילדה בניתוח קיסרי | ||
| 01:39:11 | ◀︎ | (₪) פיתוח ישראלי חדש עשוי לבלום התקפים בקרב חולי טרשת נפוצה | ||
| 07:29:47 | ◀︎ | שתייה במהלך הארוחה מפריעה לעיכול? 8 מיתוסי תזונה | ||
| 07:39:15 | ◀︎ | 5 המזונות שיעזרו לכם לעבור חורף ללא מחלות | ||
| 08:06:37 | ◀︎ | בניגוד להערכות: סטטינים עלולים להגביר סיכון לפרקינסון | ||
| 08:36:26 | ◀︎ | הוכפל מספר המבקשים שלא להאריך את חייהם באופן מלאכותי | ||
| 09:05:36 | ◀︎ | הסכנות הבריאותיות בהרמת משקולות - וכיצד להימנע | ||
| 09:24:33 | ◀︎ | דילמות של הורים לילדים מחוננים | ||
| 09:57:26 | ◀︎ | כ-20 אלף איש רוצים למות בכבוד | ||
| 10:29:51 | ◀︎ | כ-5,000 חולי פסוריאזיס בשנה | ||
| 10:50:44 | ◀︎ | הגיע לישראל עם "תגלית", תרם מח עצם לישראלית - והציל חייה | ||
| 11:26:27 | ◀︎ | העין סופגת קרינה אולטרה סגולה? | ||
| 11:58:27 | ◀︎ | דיכאון חורף - איך יוצאים מזה? | ||
| 12:42:43 | ◀︎ | (₪) דו"ח סיבות המוות בישראל: שיעור התמותה בחיפה מסוכרת גבוה, ובדרום מתו יותר מדלקת ריאות | ||
| 14:14:37 | ◀︎ | האם כתבה לבתה מכתבים, הילדה הפתיעה אותה בחזרה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:59 | 20:11 |
| תל אביב | 19:14 | 20:14 |
| חיפה | 19:07 | 20:15 |
| באר שבע | 19:15 | 20:13 |
The headlines that made most buzz on this page
02/11/16 08:06
10.23% of the views
מאת Ynet
02/11/16 09:57
6.82% of the views
מאת News1
כך עולה מנתוני עמותת ליל"ך לרגל היום למען הזכות למות בכבוד * 20% מאלו שחתמו על הטופס, היו בני פחות מ-70 כשחתמו עליו * נשים חתמו יותר מגברים
02/11/16 10:29
6.82% of the views
מאת News1
נתוני אגודת הפסוריאזיס הישראלית מציינים, כי נכון להיום חיים בישראל כ-240,000 חולי פסוריאזיס * האגודה יוצאת בקמפיין גיוס חברים תחת הכותרת "פסוריאזיס היא מחלה מחברת"
02/11/16 01:39
5.68% of the views
מאת הארץ
חוקרים יצרו מולקולה שמיועדת לווסת את הפעילות התאית ומאפשרת למערכת החיסון להתמודד עם התקפי המחלה. לאחר שנוסתה בהצלחה על עכברים, השאיפה היא לפתח תרופה שתקל על החולים