07:38:52 | ◀︎ | אסיה עולה בשיעור החד ביותר מאז נובמבר: ניקיי מטפס ב-2.7% | |
08:32:59 | ◀︎ | נובל אנרג'י: "נקדח מבנה משמעותי לקראת סוף השנה" | |
10:01:33 | ◀︎ | כלכלני NABE העלו את תחזית הצמיחה של ארה"ב ל-3.1% | |
11:45:25 | ◀︎ | אובמה מחייה את רפורמת הבריאות: יגביל את עמלות הביטוח | |
12:43:08 | ◀︎ | סורוס: "האתגרים שניצבים מול האירו גדולים מהבעיה היוונית" | |
14:39:32 | ◀︎ | וול סטריט צפויה לפתוח את שבוע המסחר בעליות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
22/02/10 07:38
0% of the views
מאת גלובס
22/02/10 12:43
0% of the views
מאת גלובס