| 19:16:00 | ◀︎ | מנגנוני הביטחון הפלסטיניים עצרו 12 פעילי חמאס בגדה | |
| 19:51:54 | ◀︎ | אירופה תעביר 22 מיליון אירו ללבנון כדי לקדם רפורמות | |
| 20:27:44 | ◀︎ | אביה של הרוגה באסון בכרמל: "על נתניהו להתפטר" | |
| 21:43:42 | ◀︎ | קלינטון תציג העמדה האמריקאית בנוגע למו"מ | |
| 21:55:18 | ◀︎ | מקסיקו: נהרג אחד מסוחרי הסמים הגדולים במדינה | |
| 22:21:42 | ◀︎ | תומכי ויקיליקס הפילו את אתר התביעה בהולנד | |
| 23:04:06 | ◀︎ | יועצו של אובמה: נטיל סנקציות נוספות על אירן | |
| 23:14:39 | ◀︎ | ארה"ב: הכרת ברזיל וארגנטינה במדינה פלסטינית מוקדמת | |
| 23:38:54 | ◀︎ | המסחר בוול סטריט ננעל בעליות | |
| 23:43:07 | ◀︎ | הרשות מאיימת: נפסיק התיאום הבטחוני עם ישראל | |
| 23:53:39 | ◀︎ | האיטי: מומחים קוראים לחסן האוכלוסיה מפני כולרה |
The headlines that made most buzz on this page
10/12/10 23:38
10% of the views
מאת וואלה!
שבוע המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כשמדד S&P 500 מגיע לשיא של שנתיים עם עלייה של 0.6%, דאו גונס התחזק ב-0.3%. עם זאת, שוק האגח הממשלתיות סוגר את השבוע הגרוע השנה