| 12:31:43 | ◀︎ | צבע אדום (12:31): קריית שמונה, תל חי, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 12:34:03 | ◀︎ | צבע אדום (12:33): קריית שמונה, תל חי, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 12:59:38 | ◀︎ | צבע אדום (12:59): זרעית | |
| 13:00:44 | ◀︎ | צבע אדום (13:00): זרעית | |
| 14:31:28 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:31): קריית שמונה, תל חי, מטולה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 15:02:16 | ◀︎ | צבע אדום (15:01): תל חי, הגליל העליון |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:25 | 19:37 |
| תל אביב | 18:40 | 19:39 |
| חיפה | 18:31 | 19:40 |
| באר שבע | 18:42 | 19:40 |
The headlines that made most buzz on this page
25/05/24 12:34
19.85% of the views
מאת רוטר.נט
25/05/24 14:31
11.76% of the views
מאת רוטר.נט
25/05/24 12:31
11.03% of the views
מאת רוטר.נט