06:51:35 | ◀︎ | בחירות 2022: דמוקרטיה או איש אחד | |
09:32:19 | ◀︎ | הקורא בקלפי: הרהורים מדכדכים על עיתונות אחרי שלושה עשורי נתניהו | |
11:05:05 | ◀︎ | פתקים כוסו והועלמו, קלפיות לא נפתחו: יותר מ-100 אירועים חריגים בבחירות | |
13:16:58 | ◀︎ | מילון הבחירות 2022 | |
13:48:29 | ◀︎ | "פעילי ליכוד עומדים ליד ההסעות של ישראל ביתנו ויורקים על הקשישות" | |
16:01:39 | ◀︎ | מרכז אקורד: עד 14:00 הצביעו 17% מהבוחרים הערבים | |
18:05:09 | ◀︎ | תלונה במשטרה: חבר ועדת קלפי ניהל תעמולה בתוך הקלפי | |
18:47:40 | ◀︎ | ועדת הבחירות מתגברת את הפיקוח והמשטרה בקלפיות בירכא בעקבות ניסיון הזיוף | |
19:42:18 | ◀︎ | מרכז אקורד: עד 18:00 הצביעו כ-30% מבעלי זכות הבחירה | |
20:36:55 | ◀︎ | מרכז אקורד: עד 20:00 הצביעו כ-44% מהערבים בישראל | |
21:47:38 | ◀︎ | שב"ס: כ-80% מהאסירים הצביעו בבחירות לכנסת | |
23:48:47 | ◀︎ | מרכז אקורד מעריך: 54% מהאזרחים הערבים הצביעו בבחירות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
01/11/22 19:42
15.48% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
01/11/22 18:05
13.57% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
01/11/22 16:01
12.14% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
01/11/22 20:36
11.9% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
01/11/22 13:48
10.95% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
01/11/22 11:05
7.14% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
01/11/22 06:51
5.95% of the views
מאת זמן ישראל
תוכנית הציונות הדתית עבור מערכת המשפט תשים סוף לישראל הדמוקרטית כפי שאנחנו מכירים אותה * סמוטריץ' ורוטמן מעוניינים להטיל אימה על מערכת אכיפת החוק, לשתק את העליון ולהפוך את הממשלה לעיר מקלט לעבריינים * על הנושא הזה, בעצם, אנחנו הולכים היום לקלפי: הבחירות הללו עוסקות בשאלה האם ישראל תמשיך להיות מדינת חוק דמוקרטית * פרשנות
01/11/22 23:48
5.71% of the views
מאת זמן ישראל
* * *