| 00:30:53 | ◀︎ | ציד אדם | ||
| 02:01:05 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 3 בינואר 2014 | ||
| 02:01:05 | ◀︎ | (₪) יורופסקי - חסיד אומות עולם | ||
| 02:01:05 | ◀︎ | (₪) למה חסכתי מבני ברית מילה | ||
| 02:01:05 | ◀︎ | (₪) לבני ולפיד המשת"פים | ||
| 02:01:05 | ◀︎ | (₪) שר הפנים כלוא | ||
| 04:25:13 | ◀︎ | הגיע הזמן להרפות מקסטנר............... | ||
| 04:25:13 | ◀︎ | הגיע הזמן להרפות מקסטנר..... | ||
| 04:25:16 | ◀︎ | איזו צביעות נפלאה | ||
| 04:25:16 | ◀︎ | מקרתיזם בתל-אביב. | ||
| 07:07:56 | ◀︎ | שוברים שורות בימין | ||
| 07:07:56 | ◀︎ | כמה נוח בבנק ישראל | ||
| 08:04:10 | ◀︎ | כחול-לבן אבל תוצרת סין | ||
| 08:39:53 | ◀︎ | גל קוסטוריצה, נווד הלילה (פואמה) וערב השקה | ||
| 09:26:46 | ◀︎ | שקרים שסיפרו לי על "הכיבוש" | ||
| 09:27:37 | ◀︎ | חושבים שהקופה שלכם השיגה תשואה טובה ב-2013? תחשבו שוב | ||
| 09:27:37 | ◀︎ | חוק הריכוזיות: אל תשפכו את התינוק עם המרשמלו | ||
| 09:27:37 | ◀︎ | האם בנק ישראל מסוגל למנוע את ייסוף השקל? | ||
| 09:27:38 | ◀︎ | שכר הבכירים: מיליון ועוד מיליון זה די והותר | ||
| 23:29:56 | ◀︎ | תנו למתנחלים לחזור הביתה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:59 | 20:11 |
| תל אביב | 19:14 | 20:14 |
| חיפה | 19:07 | 20:15 |
| באר שבע | 19:15 | 20:13 |
The headlines that made most buzz on this page
03/01/14 09:26
17.39% of the views
מאת Ynet
שתי מדינות לשני עמים, מדינה יהודית בארץ ישראל, "השלום" וביטחון מול טרור. בבואכם לקבל הכרעה היסטורית, לפחות אל תשקרו לעצמכם
03/01/14 09:27
8.7% of the views
מאת כלכליסט
רוב הציבור סבור כי שיעור התשואה של קרנות הפנסיה נמדד במכשירי חישוב מדויקים, אך בפועל הפרסומים של הגופים הפיננסיים בסוף השנה אינם נכונים. כיצד נוצר המצב האבסורדי?