| 00:01:34 | ◀︎ | (₪) סכנת התלקחות בעזה | ||
| 00:01:34 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 29 במארס 2019 | ||
| 03:00:47 | ◀︎ | (₪) ביבי יש רק אחד, אז תהיה גנץ! | ||
| 03:00:47 | ◀︎ | (₪) לפסול את חוק הלאום | ||
| 03:00:47 | ◀︎ | (₪) למרות שהוא אשכנזי, קמצן, שמאלן ופחדן — דווקא הוא | ||
| 03:00:47 | ◀︎ | (₪) נפתלי בנט, הקילר מהפרוורים | ||
| 06:20:26 | ◀︎ | ללמוד משהו מג'סינדה | ||
| 06:26:27 | ◀︎ | רמת הגולן, יונתן, חמאס וה-9 באפריל! | ||
| 06:44:34 | ◀︎ | "פולישוק"? פוליגנץ | ||
| 07:01:01 | ◀︎ | ביבי צונח בסקרים למרות הפצצות השווא והסיוע האווילי של טראמפ | ||
| 07:19:31 | ◀︎ | השעון זז קדימה | ||
| 07:30:57 | ◀︎ | הקדנציה של נתניהו מסתיימת בקריסת תחושת הביטחון | ||
| 07:38:53 | ◀︎ | קמפיין הפרנויה | ||
| 09:27:24 | ◀︎ | אם רק היו לישראל מנהיגים ראויים | ||
| 11:10:22 | ◀︎ | כלכלה לשבת: מערכת הרווחה העתיקה בעולם | ||
| 14:57:53 | ◀︎ | עזה – סבך של דילמות |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:59 | 20:11 |
| תל אביב | 19:14 | 20:14 |
| חיפה | 19:07 | 20:15 |
| באר שבע | 19:15 | 20:13 |
The headlines that made most buzz on this page
29/03/19 06:44
22.22% of the views
מאת ערוץ 7
כחול לבן ניסתה להציג את ראשיה כנקיי כפיים, שאמורים להפיח רוח חדשה של טהרנות והתחסדות
29/03/19 14:57
16.67% of the views
מאת ערוץ 7
הציבור בישראל לא מעוניין לכבוש מחדש את הרצועה, הן בשל הסכנה לחיילים, הן בשל חוסר הרצון לספח את עזה על כשני מיליון תושביה לישראל
29/03/19 07:01
11.11% of the views
מאת עניין מרכזי
בזירת הסקרים, שבועעים וחצי לפני הבחירות, התאפיין השבוע האחרון בנדידת שני מנדטים מהליכוד לגנץ לפיד. הפער עומד על פי הסקרים השונים על 4 מנדטים לפי הסקרים שנערכו בנפרד עבור ידיעות ועבור הביביתון. לא עזרה ההתחככות בטראמפ, לא עבדה, ההכרה האמריקנית בסיפוח רמת הגולן, אפילו ההפצצות העלובות ברצועה ובסוריה לא הועילו לביבי: מצבי קשה והציבור…
29/03/19 06:20
5.56% of the views
מאת ישראל היום
היו הרבה הרמות גבה כשג'סינדה ארדרן נבחרה לראשות הממשלה בניו זילנד. זה היה באוקטובר 2017, היא היתה אז בת 37, פחות…